Зведена характеристика навчально-матеріальної бази університету
Навчально-матеріальна база Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» забезпечує виконання вимог законодавства України щодо організації освітнього процесу та створення безпечних, комфортних і сучасних умов для навчання здобувачів освіти.
Загальна площа навчальних, адміністративних, допоміжних та спеціалізованих приміщень, що використовуються університетом для провадження освітньої діяльності, становить 4731,88 м². Аудиторний фонд сформований відповідно до ліцензованого контингенту здобувачів освіти, особливостей реалізації освітніх програм та функціональної структури університету.
Навчальні приміщення використовуються відповідно до затвердженого розкладу занять, що забезпечує ефективне використання аудиторного фонду всіма структурними підрозділами університету без перевищення нормативної місткості навчальних приміщень.
Таблиця 6
Загальна характеристика навчально-матеріальної бази
| № | Показник | Значення |
| 1 | Загальна площа навчально-матеріальної бази | 4731,88 м² |
| 2 | Кількість навчальних комплексів | 4 |
| 3 | Контингент здобувачів освіти | 808 |
| 4 | Бакалаврський рівень | 532 |
| 5 | Фахова передвища освіта | 276 |
| 6 | Науково-педагогічні та педагогічні працівники | 36 |
| 7 | Техніко-економічний факультет | 1 |
| 8 | Відділення фахової передвищої освіти | 1 |
| 9 | Кафедри | 6 |
| 10 | Циклові комісії | 3 |
| 11 | Лекційні аудиторії | 9 |
| 12 | Навчальні аудиторії | 26 |
| 13 | Комп'ютерні класи | 8 |
| 14 | Спеціалізовані лабораторії | 3 |
| 15 | Навчальні лабораторії | 2 |
| 16 | Кабінети кафедр | 6 |
| 17 | Кабінети циклових комісій | 3 |
| 18 | Методичні кабінети | 3 |
| 19 | Кабінети консультацій | 6 |
| 20 | Кабінети дипломного проєктування | 2 |
| 21 | Лаборантські | 3 |
| 22 | Бібліотека | 1 |
| 23 | Читальна зала | 1 |
| 24 | Архів | 1 централізований |
| 25 | Приймальна комісія | 1 |
| 26 | Конференц-зала (велика лекційна аудиторія) | 1 |
| 27 | Серверні приміщення | 2 |
| 28 | Адміністративні приміщення | 12 |
| 29 | Санітарно-побутові приміщення | у кожному навчальному корпусі |
| 30 | Коридори та місця загального користування | у всіх навчальних комплексах |
| 31 | Мультимедійне обладнання | у всіх лекційних аудиторіях |
| 32 | Комп'ютерна техніка | у всіх комп'ютерних класах та структурних підрозділах |
| 33 | Локальна комп'ютерна мережа | наявна |
| 34 | Доступ до мережі Інтернет | 100 % навчальних приміщень |
| 35 | Електронне освітнє середовище Moodle | функціонує |
| 36 | Електронні навчальні курси | для всіх освітніх компонентів |
| 37 | Форма організації освітнього процесу | очна, дистанційна, змішана |
| 38 | Проведення занять у синхронному режимі | забезпечено |
| 39 | Проведення занять в асинхронному режимі | забезпечено |
| 40 | Матеріально-технічне забезпечення відповідає Ліцензійним умовам | так |
Забезпечення структурних підрозділів університету навчальними приміщеннями
| Структурний підрозділ | Контингент | Забезпечення навчальними приміщеннями |
| Кафедра фізичної реабілітації | 218 | лекційні аудиторії, спеціалізовані лабораторії, навчальні аудиторії, комп'ютерні класи |
| Кафедра автомобільного транспорту | 154 | лекційні аудиторії, лабораторії, комп'ютерні класи, навчальні аудиторії |
| Кафедра комп'ютерної техніки | 65 | комп'ютерні класи, лабораторії, лекційні аудиторії |
| Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку | 53 | навчальні аудиторії, комп'ютерні класи |
| Кафедра обліку і аудиту | 23 | навчальні аудиторії, комп'ютерні класи |
| Кафедра циклу загальної підготовки | 532 | використовує загальноуніверситетський аудиторний фонд |
| Циклова комісія автомобільного транспорту | 208 | навчальні аудиторії, лабораторії, комп'ютерні класи |
| Циклова комісія управління та адміністрування | 66 | навчальні аудиторії, комп'ютерний клас |
| Циклова комісія загальної підготовки | 276 | загальноуніверситетські навчальні аудиторії |
Матеріально-технічна база Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» забезпечує належні умови для реалізації освітніх програм фахової передвищої та вищої освіти відповідно до вимог законодавства України та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
Навчальні приміщення відповідають функціональному призначенню, оснащені необхідними меблями, мультимедійними засобами навчання, комп'ютерною технікою, мережевим обладнанням, мають доступ до високошвидкісної мережі Інтернет та інтегровані з електронним освітнім середовищем Moodle.
Площа аудиторного фонду, його структура та матеріально-технічне оснащення забезпечують якісну організацію освітнього процесу для здобувачів освіти та створюють необхідні умови для роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників. Використання навчальних приміщень здійснюється відповідно до розкладу занять, що забезпечує раціональне використання матеріально-технічної бази та дотримання нормативів площі на одне робоче місце здобувача освіти.
